| 000 | 00786nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260612115339.0 | ||
| 008 | 260612b |||||||| |||| 00| 0 uzb d | ||
| 020 | _a9789943988897 | ||
| 040 |
_aUzGidro Library _cUZGIDRO |
||
| 041 | _auzb | ||
| 041 | _aeng | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 |
_a004(038) _bA-90 |
||
| 084 | _a32.81v6 | ||
| 245 | _aAxborot texnologiyalari atamalarining izohli lug'ati | ||
| 260 |
_aToshkent _bKafolat print company _c2022 |
||
| 300 | _a824 bet. | ||
| 710 | _aMANAVIAT VA DAVLAT TILINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI DEPARTAMENTI | ||
| 710 | _aO'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI | ||
| 710 | _a<<UNICON.UZ>>-FAN-TEXNIKA VA MARKETINGTADQIQOTLARI MARKAZI DAVLAT UNITAR KORXONASI | ||
| 942 |
_2udc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c41 _d41 |
||